產品特點:
一、觸摸屏顯(xian)示,數控電腦操作,可儲(chu)存500組記憶
二、反彈補償值設(she)定程序,程序及(ji)加工(gong)資料保密(mi)功能
三、送料(liao)、轉角(jiao)、彎管、換(huan)模均可(ke)為伺服控制
四、操作系統配有口令、鑰匙(chi),以及數量和用時記錄(lu),便于生產(chan)管理
五、具(ju)有慢(man)彎、慢(man)抽芯功(gong)能(neng)
六、錯誤信息在熒幕上顯示,幫助操作(zuo)者立即清除
技術參數:
主要規格 | 機型: DW75CNC-4A-2S帶推彎型 | 備注 | ||
最大彎曲管徑×壁(bi)厚(hou) | Φ75mm×6mm碳鋼管 | 1.最小彎曲半徑根據管子直徑 2.最大彎曲半徑可根據客戶要求 3.最大穿芯長度可根據客戶要求 | ||
最大彎曲半徑 | R330mm | |||
最小彎曲半徑 | R≧1.5D | |||
最大彎曲角度 | 190° | |||
最大送料長度 | 2800mm | |||
送料方式 | 直送 | |||
夾送 | ||||
工作速度 | 彎管速度 | Max 40°/s | ||
轉管速度 | Max160°/s | |||
送料速度 | Max 800mm/s | |||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.1° | ||
轉管精度 | ±0.1° | |||
送料精度 | ±0.1mm | |||
信息輸入方式 | 1. 坐(zuo)標(biao)(X . Y. Z) | |||
2.工作值Y. B. C) | ||||
彎管方式 | 伺服彎管 | |||
轉角伺服(fu)電(dian)機功率 | 750w | |||
送料伺服電機功率 | 7kw | |||
彎管伺服電機功率 | 11kw | |||
左右換模伺服電機功率 | 1KW | |||
上下換模 | 油缸控制 | |||
管件允許彎頭數 | 50 | |||
可儲存零件數 | 500 | |||
油壓電機功率 | 7.5kw | |||
系統最大壓力 | 12 Mpa | |||
機器尺寸 | 5000 x 1100 x 1800mm | |||
機器重量 | 3000kg |
主要配件:
序號 | 名稱 | 規格 | 產地 |
1 | 油壓馬達 | 7.5KW | 無錫太湖 |
2 | 油壓泵浦 | PVL1-25 | 浙江永靈 |
3 | 保壓閥 | 03W | 臺灣七洋 |
4 | 電磁閥 | G03-2C-DC24 | 臺灣七洋 |
5 | 溢流閥 | 2B3B-D24 | 臺灣七洋 |
6 | 密封圈 | 臺灣CHO | |
7 | 壓力表 | 0-25Mpa | 華泰 |
8 | 交流接觸器 | LCED1801 | 臺安 |
10 | 觸摸屏 | 10寸 | 艾克姆 |
11 | 電源開關 | 24V | 明緯 |
12 | 轉角伺服 | 750w | 日本三菱/安川 |
13 | 送料伺服 | 7kw | 日本三菱/安川 |
14 | 彎管伺服 | 11kw | 日本三菱/安川 |
15 | 左右換模伺服 | 1kw | 日本三菱/安川 |
16 | 上下換模 | 油缸控制 | |
17 | 變壓器 | SG-20K | 金鯊魚 |
18 | 直線導軌 | 45*3200 | 臺灣上銀/PDF |
19 | 轉角減速機 | 1. SPL80-32 | 湖北行星 |
送料減速機 | 2. GPX220-25 | ||
彎管減速機 | 3. PXS285-100 | ||
左右換模減速機 | 4. GPL120-10 | ||
20 | 中央控制器 | ICM-880W4 | 艾克姆 |
21 | 繼電器 | RXM2MB | 臺安 |
22 | 熱繼電器 | LR-16B | 臺安 |
23 | 感應開關 | 24V | 昌得 |
隨機附件
序號 | 隨機附件名稱 | 數量 |
1 | 內六角扳手(3-10) | 1套 |
2 | 內六角扳手(12) | 1只 |
3 | 活動扳手 | 1只 |
4 | 工具箱 | 1只 |
5 | 操作說明書 | 1份 |
(含電器原理圖、液壓原理圖及安全操作規程) | ||
6 | 模具 | 1套 |