產品特點:
一、觸摸屏顯示,數(shu)控電(dian)腦(nao)操(cao)作,可儲存500組記(ji)憶
二、反彈補償值設定程序,程序及加工資料保密(mi)功能
三、轉角(jiao)、送料為(wei)伺服控制(zhi). 彎管為(wei)油缸控制(zhi)
四、操作系統配有口令、鑰匙,以及數(shu)量和用(yong)時記錄,便于生產管理
五、具(ju)有慢彎、慢抽芯(xin)功(gong)能
六(liu)、錯誤信息在熒幕上顯示,幫助操(cao)作者立即(ji)清除
技術參數:
主要規格 | 機型: DW50CNC-2A-1S | 備注 | |
最大彎曲管徑×壁厚 | Φ50mm×2mm碳鋼管 | 1.最小彎曲半徑根據管子直徑 2.最大彎曲半徑可根據客戶要求 3.最大穿芯長度可根據客戶要求 | |
最大彎曲半徑 | R250mm | ||
最小彎曲半徑 | R≧1.5D | ||
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長度 | 2200mm | ||
送料方式 | 直送 | ||
夾送 | |||
工作速度 | 彎管速度 | Max 85°/s | |
轉管速度 | Max 200°/s | ||
送料速度 | Max 1000mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.1° | |
轉管精度 | ±0.1° | ||
送料精度 | ±0.1mm | ||
信息輸入方式 | 1. 坐標(X . Y. Z) | ||
2.工(gong)作值Y. B. C) | |||
彎管方式 | 液壓彎管 | ||
轉角伺服電機功率(lv) | 750w | ||
送料伺服電機功率 | |||
1000w | |||
管件允許彎頭數 | 50 | ||
500 | |||
可儲存零件數 | |||
油壓電機功率 | 5.5kw | ||
12 Mpa | |||
系統最大壓力 | |||
機器尺寸 | 3900 x 900 x 1200mm | ||
機器重量 | 1300kg |
主要配件:
序號 | 名稱 | 規格 | 產地 |
1 | 油壓馬達 | 5.5KW | 無錫太湖 |
2 | 油壓泵浦 | PVL1-19 | 浙江永靈 |
3 | 保壓閥 | 02W | 臺灣七洋 |
4 | 電磁閥 | G02-2C-DC24 | 臺灣七洋 |
5 | 溢流閥 | 2B3B-D24 | 臺灣七洋 |
6 | 密封圈 | 臺灣CHO | |
7 | 壓力表 | 0-25Mpa | 華泰 |
8 | 交流接觸器 | LCED1801 | 臺安 |
9 | 觸摸屏 | 10寸 | 艾克姆 |
10 | 電源開關 | 24V | 明緯 |
11 | 轉角伺服馬達 | 750W | 日本三菱/安川 |
12 | 送料伺服馬達 | 1000W | 日本三菱/安川 |
13 | 變壓器 | SG-3K | 金鯊魚 |
14 | 直線導軌 | 20*2600 | 臺灣上銀/PDF |
15 | 轉角減速機 | 1. SPL90-32 | 湖北行星 |
送料減速機 | 2. GPL120-5 | ||
16 | 中央控制器 | ICM-880W02 | 艾克姆 |
17 | 繼電器 | RXM2MB | 臺安 |
18 | 熱繼電器 | LR-16B | 臺安 |
隨機附件:
序號 | 隨機附件名稱 | 數量 |
1 | 內六角扳手(3-10) | 1套 |
2 | 內六角扳手(12) | 1只 |
3 | 活動扳手 | 1只 |
4 | 工具箱 | 1只 |
5 | 操作說明書 | 1份 |
(含電器原理圖、液壓原理圖及安全操作規程) | ||
6 | 模具 | 1套 |